Thống kê xổ số Miền Bắc
Tần suất giải bảy 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 90 kỳ quay đã đối chiếu từ 28/07/2026 đến 25/10/2026 của các đài XSMB. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn.
Giải Bảy Miền Bắc: tần suất 00–99
Miền Bắc không có giải 8; thống kê dùng giải 7 (4 số 2 chữ số mỗi kỳ).
| 004 lần | 013 lần | 022 lần | 033 lần | 048 lần | 050 lần | 067 lần | 074 lần | 084 lần | 092 lần |
| 102 lần | 112 lần | 122 lần | 133 lần | 144 lần | 155 lần | 163 lần | 172 lần | 183 lần | 195 lần |
| 202 lần | 218 lần | 223 lần | 232 lần | 243 lần | 250 lần | 266 lần | 275 lần | 282 lần | 292 lần |
| 301 lần | 313 lần | 323 lần | 332 lần | 347 lần | 356 lần | 362 lần | 372 lần | 385 lần | 391 lần |
| 405 lần | 413 lần | 423 lần | 436 lần | 447 lần | 454 lần | 463 lần | 473 lần | 484 lần | 495 lần |
| 504 lần | 513 lần | 525 lần | 534 lần | 544 lần | 552 lần | 563 lần | 571 lần | 583 lần | 594 lần |
| 604 lần | 612 lần | 623 lần | 637 lần | 646 lần | 651 lần | 664 lần | 674 lần | 683 lần | 694 lần |
| 705 lần | 716 lần | 721 lần | 734 lần | 742 lần | 757 lần | 762 lần | 773 lần | 785 lần | 792 lần |
| 804 lần | 812 lần | 826 lần | 833 lần | 845 lần | 851 lần | 864 lần | 874 lần | 884 lần | 897 lần |
| 907 lần | 913 lần | 925 lần | 932 lần | 944 lần | 956 lần | 963 lần | 974 lần | 980 lần | 992 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 3,6 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 04 | 8 | 19/10 |
| 21 | 8 | 22/10 |
| 06 | 7 | 20/10 |
| 34 | 7 | 27/09 |
| 44 | 7 | 18/10 |
| 63 | 7 | 09/10 |
| 75 | 7 | 22/10 |
| 89 | 7 | 11/10 |
| 90 | 7 | 20/10 |
| 26 | 6 | 17/10 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 05 | ≥ 90 | — |
| 25 | ≥ 90 | — |
| 98 | ≥ 90 | — |
| 81 | 79 | 07/08 |
| 80 | 78 | 08/08 |
| 29 | 77 | 09/08 |
| 54 | 67 | 19/08 |
| 99 | 63 | 23/08 |
| 85 | 62 | 24/08 |
| 09 | 61 | 25/08 |
Giải đặc biệt Miền Bắc: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 90 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8% | 12% | 8% | 7% | 8% |
| 1 | 9% | 10% | 11% | 10% | 11% |
| 2 | 11% | 10% | 9% | 12% | 13% |
| 3 | 14% | 8% | 11% | 16% | 13% |
| 4 | 8% | 16% | 11% | 10% | 9% |
| 5 | 10% | 12% | 11% | 11% | 7% |
| 6 | 7% | 9% | 11% | 14% | 8% |
| 7 | 10% | 8% | 7% | 4% | 11% |
| 8 | 13% | 6% | 6% | 9% | 11% |
| 9 | 10% | 10% | 16% | 7% | 9% |