Thống kê xổ số Miền Bắc
Tần suất giải bảy 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 179 kỳ quay đã đối chiếu từ 30/04/2026 đến 26/10/2026 của các đài XSMB. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn.
Giải Bảy Miền Bắc: tần suất 00–99
Miền Bắc không có giải 8; thống kê dùng giải 7 (4 số 2 chữ số mỗi kỳ).
| 006 lần | 016 lần | 023 lần | 035 lần | 049 lần | 059 lần | 0610 lần | 079 lần | 086 lần | 097 lần |
| 106 lần | 116 lần | 125 lần | 138 lần | 145 lần | 1510 lần | 168 lần | 175 lần | 186 lần | 198 lần |
| 207 lần | 2111 lần | 224 lần | 233 lần | 245 lần | 253 lần | 2610 lần | 278 lần | 283 lần | 294 lần |
| 304 lần | 317 lần | 328 lần | 339 lần | 3410 lần | 3510 lần | 365 lần | 374 lần | 389 lần | 395 lần |
| 406 lần | 416 lần | 425 lần | 439 lần | 4413 lần | 457 lần | 467 lần | 477 lần | 488 lần | 4910 lần |
| 509 lần | 516 lần | 5213 lần | 536 lần | 5411 lần | 557 lần | 566 lần | 572 lần | 585 lần | 5910 lần |
| 606 lần | 615 lần | 6211 lần | 6310 lần | 648 lần | 651 lần | 6610 lần | 677 lần | 6811 lần | 698 lần |
| 709 lần | 716 lần | 724 lần | 738 lần | 745 lần | 7511 lần | 765 lần | 775 lần | 787 lần | 793 lần |
| 809 lần | 819 lần | 826 lần | 839 lần | 848 lần | 855 lần | 867 lần | 8710 lần | 885 lần | 8910 lần |
| 9014 lần | 917 lần | 928 lần | 936 lần | 949 lần | 958 lần | 969 lần | 978 lần | 982 lần | 998 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 7,2 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 90 | 14 | 20/10 |
| 44 | 13 | 18/10 |
| 52 | 13 | 25/10 |
| 21 | 11 | 22/10 |
| 54 | 11 | 19/08 |
| 62 | 11 | 21/10 |
| 68 | 11 | 01/09 |
| 75 | 11 | 22/10 |
| 06 | 10 | 20/10 |
| 15 | 10 | 05/10 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 98 | 123 | 24/06 |
| 05 | 95 | 22/07 |
| 25 | 91 | 26/07 |
| 81 | 79 | 07/08 |
| 80 | 78 | 08/08 |
| 29 | 77 | 09/08 |
| 54 | 67 | 19/08 |
| 99 | 63 | 23/08 |
| 85 | 62 | 24/08 |
| 09 | 61 | 25/08 |
Giải đặc biệt Miền Bắc: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 179 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8% | 11% | 9% | 8% | 8% |
| 1 | 11% | 9% | 15% | 9% | 11% |
| 2 | 10% | 13% | 11% | 9% | 11% |
| 3 | 11% | 8% | 8% | 15% | 14% |
| 4 | 7% | 15% | 11% | 9% | 12% |
| 5 | 11% | 9% | 9% | 13% | 7% |
| 6 | 9% | 11% | 9% | 13% | 7% |
| 7 | 12% | 7% | 9% | 5% | 10% |
| 8 | 10% | 6% | 7% | 11% | 11% |
| 9 | 11% | 11% | 11% | 8% | 9% |