Thống kê xổ số Miền Bắc
Tần suất giải bảy 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 29 kỳ quay đã đối chiếu từ 27/09/2026 đến 26/10/2026 của các đài XSMB. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn. Số kỳ còn ít nên chênh lệch lớn giữa các số là bình thường.
Giải Bảy Miền Bắc: tần suất 00–99
Miền Bắc không có giải 8; thống kê dùng giải 7 (4 số 2 chữ số mỗi kỳ).
| 000 lần | 011 lần | 021 lần | 032 lần | 044 lần | 050 lần | 063 lần | 071 lần | 081 lần | 090 lần |
| 101 lần | 110 lần | 120 lần | 131 lần | 141 lần | 152 lần | 161 lần | 172 lần | 181 lần | 191 lần |
| 200 lần | 211 lần | 221 lần | 230 lần | 241 lần | 250 lần | 264 lần | 273 lần | 280 lần | 290 lần |
| 301 lần | 310 lần | 321 lần | 330 lần | 341 lần | 352 lần | 360 lần | 372 lần | 382 lần | 390 lần |
| 400 lần | 412 lần | 422 lần | 432 lần | 442 lần | 452 lần | 460 lần | 470 lần | 481 lần | 494 lần |
| 501 lần | 511 lần | 521 lần | 533 lần | 540 lần | 551 lần | 560 lần | 571 lần | 582 lần | 592 lần |
| 602 lần | 610 lần | 621 lần | 634 lần | 640 lần | 651 lần | 660 lần | 673 lần | 680 lần | 691 lần |
| 704 lần | 711 lần | 721 lần | 730 lần | 740 lần | 753 lần | 760 lần | 771 lần | 781 lần | 791 lần |
| 800 lần | 810 lần | 822 lần | 831 lần | 842 lần | 850 lần | 863 lần | 872 lần | 880 lần | 892 lần |
| 903 lần | 911 lần | 921 lần | 930 lần | 942 lần | 951 lần | 961 lần | 972 lần | 980 lần | 990 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 1,2 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 04 | 4 | 19/10 |
| 26 | 4 | 17/10 |
| 49 | 4 | 24/10 |
| 63 | 4 | 09/10 |
| 70 | 4 | 23/10 |
| 06 | 3 | 20/10 |
| 27 | 3 | 24/10 |
| 53 | 3 | 23/10 |
| 67 | 3 | 25/10 |
| 75 | 3 | 22/10 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | ≥ 29 | — |
| 05 | ≥ 29 | — |
| 09 | ≥ 29 | — |
| 11 | ≥ 29 | — |
| 12 | ≥ 29 | — |
| 20 | ≥ 29 | — |
| 23 | ≥ 29 | — |
| 25 | ≥ 29 | — |
| 28 | ≥ 29 | — |
| 29 | ≥ 29 | — |
Giải đặc biệt Miền Bắc: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 29 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7% | 10% | 7% | 7% | 3% |
| 1 | 7% | 0% | 10% | 10% | 10% |
| 2 | 14% | 14% | 14% | 3% | 10% |
| 3 | 7% | 10% | 14% | 14% | 17% |
| 4 | 10% | 14% | 10% | 7% | 10% |
| 5 | 14% | 21% | 7% | 24% | 7% |
| 6 | 10% | 7% | 17% | 17% | 7% |
| 7 | 7% | 14% | 3% | 3% | 7% |
| 8 | 14% | 7% | 7% | 10% | 17% |
| 9 | 10% | 3% | 10% | 3% | 10% |