Thống kê xổ số Miền Nam
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 280 kỳ quay đã đối chiếu từ 29/07/2026 đến 26/10/2026 của các đài XSMN. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn.
Giải Tám Miền Nam: tần suất 00–99
| 002 lần | 012 lần | 023 lần | 033 lần | 047 lần | 053 lần | 061 lần | 072 lần | 082 lần | 092 lần |
| 104 lần | 113 lần | 122 lần | 135 lần | 144 lần | 154 lần | 164 lần | 174 lần | 185 lần | 194 lần |
| 203 lần | 213 lần | 223 lần | 232 lần | 241 lần | 251 lần | 262 lần | 272 lần | 282 lần | 292 lần |
| 300 lần | 316 lần | 323 lần | 333 lần | 341 lần | 352 lần | 361 lần | 372 lần | 382 lần | 391 lần |
| 406 lần | 415 lần | 423 lần | 435 lần | 444 lần | 453 lần | 460 lần | 472 lần | 480 lần | 492 lần |
| 505 lần | 513 lần | 522 lần | 532 lần | 546 lần | 553 lần | 562 lần | 576 lần | 586 lần | 596 lần |
| 600 lần | 612 lần | 622 lần | 634 lần | 641 lần | 650 lần | 662 lần | 671 lần | 682 lần | 694 lần |
| 704 lần | 712 lần | 722 lần | 735 lần | 741 lần | 754 lần | 763 lần | 773 lần | 784 lần | 794 lần |
| 803 lần | 812 lần | 822 lần | 832 lần | 840 lần | 851 lần | 864 lần | 874 lần | 885 lần | 890 lần |
| 905 lần | 914 lần | 923 lần | 931 lần | 940 lần | 952 lần | 963 lần | 972 lần | 983 lần | 995 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 2,8 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 04 | 7 | 01/10 |
| 31 | 6 | 04/10 |
| 40 | 6 | 18/10 |
| 54 | 6 | 08/10 |
| 57 | 6 | 02/10 |
| 58 | 6 | 23/10 |
| 59 | 6 | 25/10 |
| 13 | 5 | 14/10 |
| 18 | 5 | 11/10 |
| 41 | 5 | 03/10 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 30 | ≥ 280 | — |
| 46 | ≥ 280 | — |
| 48 | ≥ 280 | — |
| 60 | ≥ 280 | — |
| 65 | ≥ 280 | — |
| 84 | ≥ 280 | — |
| 89 | ≥ 280 | — |
| 94 | ≥ 280 | — |
| 67 | 268 | 01/08 |
| 12 | 265 | 02/08 |
Giải đặc biệt Miền Nam: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 280 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10% | 11% | 12% | 13% | 9% | 14% |
| 1 | 9% | 11% | 10% | 9% | 15% | 8% |
| 2 | 16% | 9% | 6% | 9% | 10% | 10% |
| 3 | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% |
| 4 | 12% | 9% | 9% | 11% | 8% | 9% |
| 5 | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% |
| 6 | 8% | 11% | 13% | 9% | 10% | 10% |
| 7 | 8% | 10% | 13% | 9% | 11% | 12% |
| 8 | 10% | 10% | 10% | 12% | 12% | 10% |
| 9 | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% |