Thống kê xổ số Miền Nam
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 91 kỳ quay đã đối chiếu từ 27/09/2026 đến 26/10/2026 của các đài XSMN. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn.
Giải Tám Miền Nam: tần suất 00–99
| 001 lần | 010 lần | 020 lần | 031 lần | 041 lần | 051 lần | 060 lần | 071 lần | 080 lần | 090 lần |
| 101 lần | 111 lần | 120 lần | 131 lần | 141 lần | 151 lần | 161 lần | 170 lần | 181 lần | 191 lần |
| 202 lần | 211 lần | 220 lần | 230 lần | 241 lần | 250 lần | 261 lần | 271 lần | 281 lần | 290 lần |
| 300 lần | 311 lần | 320 lần | 331 lần | 341 lần | 350 lần | 361 lần | 372 lần | 380 lần | 390 lần |
| 403 lần | 412 lần | 420 lần | 432 lần | 441 lần | 452 lần | 460 lần | 471 lần | 480 lần | 492 lần |
| 500 lần | 513 lần | 521 lần | 531 lần | 541 lần | 552 lần | 561 lần | 571 lần | 581 lần | 594 lần |
| 600 lần | 610 lần | 621 lần | 631 lần | 641 lần | 650 lần | 660 lần | 670 lần | 680 lần | 692 lần |
| 702 lần | 711 lần | 720 lần | 732 lần | 740 lần | 753 lần | 761 lần | 771 lần | 781 lần | 791 lần |
| 803 lần | 811 lần | 820 lần | 830 lần | 840 lần | 850 lần | 861 lần | 871 lần | 882 lần | 890 lần |
| 901 lần | 913 lần | 922 lần | 931 lần | 940 lần | 951 lần | 963 lần | 970 lần | 980 lần | 991 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,9 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 59 | 4 | 25/10 |
| 40 | 3 | 18/10 |
| 51 | 3 | 24/10 |
| 75 | 3 | 04/10 |
| 80 | 3 | 21/10 |
| 91 | 3 | 20/10 |
| 96 | 3 | 21/10 |
| 20 | 2 | 19/10 |
| 37 | 2 | 25/10 |
| 41 | 2 | 03/10 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 01 | ≥ 91 | — |
| 02 | ≥ 91 | — |
| 06 | ≥ 91 | — |
| 08 | ≥ 91 | — |
| 09 | ≥ 91 | — |
| 12 | ≥ 91 | — |
| 17 | ≥ 91 | — |
| 22 | ≥ 91 | — |
| 23 | ≥ 91 | — |
| 25 | ≥ 91 | — |
Giải đặc biệt Miền Nam: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 91 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14% | 9% | 19% | 12% | 8% | 13% |
| 1 | 11% | 14% | 10% | 11% | 15% | 8% |
| 2 | 14% | 9% | 10% | 5% | 8% | 11% |
| 3 | 14% | 10% | 12% | 8% | 9% | 11% |
| 4 | 9% | 10% | 5% | 10% | 9% | 13% |
| 5 | 10% | 12% | 9% | 9% | 12% | 7% |
| 6 | 9% | 12% | 11% | 15% | 12% | 12% |
| 7 | 9% | 5% | 7% | 9% | 12% | 12% |
| 8 | 2% | 12% | 11% | 15% | 9% | 10% |
| 9 | 8% | 7% | 7% | 5% | 7% | 3% |