Thống kê xổ số Miền Nam
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 563 kỳ quay đã đối chiếu từ 30/04/2026 đến 26/10/2026 của các đài XSMN. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn.
Giải Tám Miền Nam: tần suất 00–99
| 003 lần | 017 lần | 024 lần | 034 lần | 0411 lần | 055 lần | 065 lần | 075 lần | 086 lần | 094 lần |
| 1011 lần | 116 lần | 123 lần | 137 lần | 147 lần | 158 lần | 167 lần | 176 lần | 187 lần | 197 lần |
| 205 lần | 215 lần | 228 lần | 238 lần | 242 lần | 253 lần | 263 lần | 278 lần | 285 lần | 292 lần |
| 300 lần | 318 lần | 325 lần | 339 lần | 342 lần | 355 lần | 364 lần | 373 lần | 383 lần | 397 lần |
| 409 lần | 416 lần | 425 lần | 438 lần | 446 lần | 455 lần | 464 lần | 475 lần | 485 lần | 498 lần |
| 508 lần | 518 lần | 526 lần | 533 lần | 5410 lần | 553 lần | 563 lần | 5710 lần | 588 lần | 596 lần |
| 603 lần | 617 lần | 624 lần | 637 lần | 646 lần | 652 lần | 667 lần | 671 lần | 686 lần | 696 lần |
| 708 lần | 714 lần | 726 lần | 738 lần | 745 lần | 757 lần | 765 lần | 777 lần | 788 lần | 795 lần |
| 807 lần | 815 lần | 824 lần | 836 lần | 841 lần | 852 lần | 867 lần | 874 lần | 886 lần | 891 lần |
| 909 lần | 917 lần | 925 lần | 936 lần | 944 lần | 955 lần | 965 lần | 977 lần | 987 lần | 999 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 5,6 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 04 | 11 | 01/10 |
| 10 | 11 | 18/10 |
| 54 | 10 | 08/10 |
| 57 | 10 | 02/10 |
| 33 | 9 | 20/10 |
| 40 | 9 | 18/10 |
| 90 | 9 | 20/10 |
| 99 | 9 | 17/10 |
| 15 | 8 | 22/10 |
| 22 | 8 | 19/09 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 30 | ≥ 563 | — |
| 94 | 475 | 27/05 |
| 89 | 442 | 07/06 |
| 60 | 393 | 22/06 |
| 46 | 349 | 06/07 |
| 48 | 344 | 08/07 |
| 65 | 330 | 12/07 |
| 84 | 297 | 23/07 |
| 67 | 268 | 01/08 |
| 12 | 265 | 02/08 |
Giải đặc biệt Miền Nam: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 563 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12% | 11% | 11% | 10% | 10% | 13% |
| 1 | 9% | 11% | 10% | 9% | 14% | 8% |
| 2 | 13% | 9% | 7% | 11% | 8% | 11% |
| 3 | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 9% |
| 4 | 10% | 9% | 9% | 10% | 8% | 9% |
| 5 | 9% | 9% | 11% | 11% | 10% | 8% |
| 6 | 8% | 11% | 13% | 9% | 9% | 10% |
| 7 | 11% | 10% | 10% | 8% | 9% | 12% |
| 8 | 9% | 11% | 11% | 11% | 10% | 9% |
| 9 | 8% | 9% | 7% | 10% | 10% | 10% |