Thống kê xổ số Miền Trung
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 217 kỳ quay đã đối chiếu từ 29/07/2026 đến 26/10/2026 của các đài XSMT. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn.
Giải Tám Miền Trung: tần suất 00–99
| 001 lần | 014 lần | 023 lần | 034 lần | 041 lần | 053 lần | 063 lần | 070 lần | 082 lần | 093 lần |
| 102 lần | 112 lần | 120 lần | 132 lần | 143 lần | 151 lần | 162 lần | 176 lần | 183 lần | 191 lần |
| 203 lần | 212 lần | 220 lần | 232 lần | 242 lần | 252 lần | 261 lần | 271 lần | 285 lần | 292 lần |
| 301 lần | 313 lần | 321 lần | 330 lần | 344 lần | 354 lần | 362 lần | 373 lần | 381 lần | 393 lần |
| 400 lần | 410 lần | 420 lần | 433 lần | 440 lần | 450 lần | 463 lần | 473 lần | 482 lần | 491 lần |
| 503 lần | 513 lần | 524 lần | 530 lần | 544 lần | 551 lần | 561 lần | 572 lần | 583 lần | 594 lần |
| 602 lần | 614 lần | 623 lần | 632 lần | 642 lần | 654 lần | 662 lần | 672 lần | 684 lần | 692 lần |
| 702 lần | 711 lần | 723 lần | 732 lần | 741 lần | 751 lần | 765 lần | 772 lần | 783 lần | 792 lần |
| 800 lần | 814 lần | 821 lần | 830 lần | 841 lần | 850 lần | 865 lần | 871 lần | 884 lần | 891 lần |
| 904 lần | 911 lần | 923 lần | 931 lần | 941 lần | 952 lần | 962 lần | 975 lần | 984 lần | 993 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 2,2 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 17 | 6 | 24/10 |
| 28 | 5 | 12/09 |
| 76 | 5 | 26/09 |
| 86 | 5 | 06/09 |
| 97 | 5 | 18/10 |
| 01 | 4 | 13/10 |
| 03 | 4 | 15/10 |
| 34 | 4 | 23/10 |
| 35 | 4 | 26/09 |
| 52 | 4 | 20/10 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 07 | ≥ 217 | — |
| 12 | ≥ 217 | — |
| 22 | ≥ 217 | — |
| 33 | ≥ 217 | — |
| 40 | ≥ 217 | — |
| 41 | ≥ 217 | — |
| 42 | ≥ 217 | — |
| 44 | ≥ 217 | — |
| 45 | ≥ 217 | — |
| 53 | ≥ 217 | — |
Giải đặc biệt Miền Trung: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 217 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10% | 14% | 10% | 8% | 12% | 11% |
| 1 | 13% | 13% | 9% | 10% | 8% | 12% |
| 2 | 9% | 13% | 7% | 7% | 9% | 9% |
| 3 | 12% | 9% | 10% | 11% | 12% | 9% |
| 4 | 7% | 7% | 11% | 14% | 10% | 12% |
| 5 | 12% | 12% | 8% | 7% | 11% | 8% |
| 6 | 12% | 9% | 12% | 10% | 12% | 11% |
| 7 | 9% | 9% | 14% | 10% | 11% | 5% |
| 8 | 8% | 6% | 12% | 13% | 6% | 12% |
| 9 | 9% | 6% | 8% | 9% | 9% | 12% |