Thống kê xổ số Miền Trung
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 71 kỳ quay đã đối chiếu từ 27/09/2026 đến 26/10/2026 của các đài XSMT. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn.
Giải Tám Miền Trung: tần suất 00–99
| 000 lần | 012 lần | 020 lần | 032 lần | 040 lần | 052 lần | 061 lần | 070 lần | 080 lần | 091 lần |
| 101 lần | 110 lần | 120 lần | 131 lần | 140 lần | 150 lần | 160 lần | 174 lần | 181 lần | 190 lần |
| 200 lần | 211 lần | 220 lần | 230 lần | 240 lần | 250 lần | 261 lần | 270 lần | 280 lần | 290 lần |
| 300 lần | 310 lần | 321 lần | 330 lần | 342 lần | 350 lần | 360 lần | 371 lần | 380 lần | 392 lần |
| 400 lần | 410 lần | 420 lần | 432 lần | 440 lần | 450 lần | 460 lần | 471 lần | 481 lần | 490 lần |
| 502 lần | 510 lần | 523 lần | 530 lần | 543 lần | 551 lần | 560 lần | 570 lần | 580 lần | 590 lần |
| 601 lần | 611 lần | 621 lần | 632 lần | 640 lần | 651 lần | 662 lần | 671 lần | 680 lần | 691 lần |
| 701 lần | 711 lần | 721 lần | 732 lần | 740 lần | 751 lần | 760 lần | 770 lần | 780 lần | 790 lần |
| 800 lần | 814 lần | 820 lần | 830 lần | 841 lần | 850 lần | 860 lần | 871 lần | 883 lần | 891 lần |
| 902 lần | 911 lần | 921 lần | 931 lần | 940 lần | 950 lần | 960 lần | 972 lần | 982 lần | 990 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,7 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 17 | 4 | 24/10 |
| 81 | 4 | 25/10 |
| 52 | 3 | 20/10 |
| 54 | 3 | 14/10 |
| 88 | 3 | 19/10 |
| 01 | 2 | 13/10 |
| 03 | 2 | 15/10 |
| 05 | 2 | 01/10 |
| 34 | 2 | 23/10 |
| 39 | 2 | 13/10 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | ≥ 71 | — |
| 02 | ≥ 71 | — |
| 04 | ≥ 71 | — |
| 07 | ≥ 71 | — |
| 08 | ≥ 71 | — |
| 11 | ≥ 71 | — |
| 12 | ≥ 71 | — |
| 14 | ≥ 71 | — |
| 15 | ≥ 71 | — |
| 16 | ≥ 71 | — |
Giải đặc biệt Miền Trung: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 71 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7% | 11% | 7% | 6% | 8% | 11% |
| 1 | 15% | 18% | 8% | 11% | 6% | 11% |
| 2 | 11% | 4% | 4% | 11% | 13% | 11% |
| 3 | 11% | 13% | 10% | 7% | 18% | 11% |
| 4 | 11% | 8% | 18% | 13% | 11% | 7% |
| 5 | 11% | 14% | 10% | 6% | 8% | 8% |
| 6 | 6% | 4% | 11% | 14% | 11% | 11% |
| 7 | 11% | 10% | 13% | 8% | 13% | 6% |
| 8 | 8% | 7% | 14% | 13% | 1% | 15% |
| 9 | 7% | 10% | 4% | 11% | 10% | 7% |