Thống kê xổ số Miền Trung
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 436 kỳ quay đã đối chiếu từ 30/04/2026 đến 26/10/2026 của các đài XSMT. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn.
Giải Tám Miền Trung: tần suất 00–99
| 003 lần | 016 lần | 027 lần | 036 lần | 042 lần | 055 lần | 067 lần | 072 lần | 084 lần | 096 lần |
| 107 lần | 112 lần | 122 lần | 134 lần | 143 lần | 152 lần | 163 lần | 177 lần | 184 lần | 191 lần |
| 204 lần | 216 lần | 221 lần | 235 lần | 245 lần | 253 lần | 263 lần | 275 lần | 287 lần | 294 lần |
| 301 lần | 3112 lần | 322 lần | 331 lần | 347 lần | 355 lần | 365 lần | 375 lần | 383 lần | 395 lần |
| 402 lần | 412 lần | 423 lần | 434 lần | 442 lần | 451 lần | 465 lần | 473 lần | 485 lần | 494 lần |
| 504 lần | 515 lần | 526 lần | 533 lần | 547 lần | 553 lần | 563 lần | 574 lần | 586 lần | 595 lần |
| 602 lần | 619 lần | 624 lần | 635 lần | 642 lần | 656 lần | 667 lần | 672 lần | 687 lần | 693 lần |
| 704 lần | 712 lần | 726 lần | 733 lần | 742 lần | 754 lần | 766 lần | 774 lần | 786 lần | 794 lần |
| 802 lần | 819 lần | 827 lần | 831 lần | 842 lần | 853 lần | 867 lần | 873 lần | 888 lần | 894 lần |
| 908 lần | 913 lần | 924 lần | 935 lần | 944 lần | 954 lần | 964 lần | 978 lần | 987 lần | 996 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 4,4 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 31 | 12 | 19/09 |
| 61 | 9 | 30/09 |
| 81 | 9 | 25/10 |
| 88 | 8 | 19/10 |
| 90 | 8 | 21/10 |
| 97 | 8 | 18/10 |
| 02 | 7 | 20/09 |
| 06 | 7 | 04/10 |
| 10 | 7 | 12/10 |
| 17 | 7 | 24/10 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 45 | 397 | 15/05 |
| 40 | 323 | 14/06 |
| 85 | 315 | 18/06 |
| 83 | 309 | 20/06 |
| 80 | 303 | 23/06 |
| 12 | 274 | 05/07 |
| 41 | 264 | 09/07 |
| 33 | 263 | 09/07 |
| 22 | 262 | 10/07 |
| 42 | 253 | 13/07 |
Giải đặc biệt Miền Trung: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 436 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% |
| 1 | 12% | 13% | 8% | 9% | 9% | 9% |
| 2 | 10% | 13% | 9% | 8% | 8% | 11% |
| 3 | 13% | 10% | 9% | 11% | 12% | 8% |
| 4 | 10% | 8% | 10% | 11% | 8% | 13% |
| 5 | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% | 9% |
| 6 | 10% | 10% | 11% | 8% | 12% | 11% |
| 7 | 11% | 9% | 13% | 10% | 11% | 6% |
| 8 | 8% | 7% | 12% | 11% | 10% | 10% |
| 9 | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 13% |